İşlem ücretlerini aşağıda yer alan tablodan görüntüleyebilirsiniz.
Coin |
Withdrawal Fee |
Network |
BCH | 0,00022 | BitcoinCash |
BTC | 0,0003 | Bitcoin |
ETH | 0,00814872 | ERC20 |
LTC | 0,0012 | Litecoin |
TUSDT | 3,5 | TRC20 |
EUSDT | 10 | ERC20 |
EOS | 0,1836 | EOS |
TRX | 10 | TRON |
MATIC | 10 | ERC20 |
SOL | 0,0012 | SOL |
MKR | 0,011196 | ERC20 |
XRP | 0,30 | RİPPLE |
AAVE | 0,1832 | ERC20 |
DOGE | 4,8 | DOGECOİN |
DOT | 0,216 | PALKADOT |
LINK | 0,599 | ERC20 |
MANA | 29,3520 | ERC20 |
UNI | 0,9605 | ERC20 |
BAT | 41,2592 | ERC20 |
COMP | 0,2352 | ERC20 |
SAND | 15,4837 | ERC20 |
SUSHI | 15,396 | ERC20 |
USDC | 25 | ERC20 |
USDC | 1,20 | SOL |
DAI | 15 | ERC20 |
BNB | 0,002 | BSC |
AVAX | 0,06 | AVALANCHE © |
SHIB | 748713 | ERC20 |
APE | 10,9164 | ERC20 |
GALA | 542 | ERC20 |
GRT | 74,4 | ERC20 |
STRK | 19,2704 | ERC20 |
PEPE | 1266844 | ERC20 |
ARB | 1,68 | ARBİTRUM ONE |
ARB | 10 | ERC20 |
FET | 12,744 | ERC20 |
FET | 6 | BSC |
RENDER | 0,3 | SOL |
TRUMP | 0,01 | SOL |
MELENIA | 0,06 | SOL |
Not: Güncel işlem ücretleri için komisyon sayfasını takip etmelisiniz. Değişikliklerin takibi kullanıcının sorumluluğundadır.